---
title: 'Biografia di Mare'
url: 'https://www.marcomorosini.eu/navigazioni/bio-mare'
markdown: 'https://www.marcomorosini.eu/navigazioni/bio-mare.md'
lang: it
date: '2026-11-10'
taxonomy:
  archives_month:
    - nov_2026
  archives_year:
    - '2026'
---

# Biografia di Mare

![](https://www.marcomorosini.eu/user/pages/35.navigazioni/01.bio-mare/cvNavigazione.jpg)

## Biografia di Mare / Sea Biography / Biographie de mer

 **Certificati:**

\- Patente di abilitazione per imbarcazioni da diporto oltre le 6 miglia N. 31698, Savona, 26.5.1978

\- Certificato limitato di radiotelefonista per navi N. 30804 MI 16398 – 21.6.2004

\- Livret-moniteur Glenans, Adhérent N. 1793 3478

\- Diplôme de Moniteur Fédéral Croisière 2er degré ; N. 2006-05-22 ; fait le 1.9.2006

\- Licence FFV N. 29/20019/7513; délivrée le 11.5.1978

\- Livret fédéral école de voile FFV, CAEV N. 050463, 23.8.1979

\- Carnet de croisière FFV, N. 7224

\- Brevet national de secouriste, Nice, 30.1.1979

 **RESPONSABILE DELLA SICUREZZA**

| 1981-83 | Responsabile dell’armamento e dell’esercizio p  per la sicurezza e l’evacuazione | S/Y La Barca Laboratorio, 19 m   Whitbread Round the World Race 1981-82   https://en.wikipedia.org/wiki/1981–1982\_Whitbread\_Round\_the\_World\_Race |
|---|---|---|
| 1984-85 | Responsabile dell’armamento e dell’esercizio   per la sicurezza e l’evacuazione | S/Y Basile, 14 m   Spedizioni: Basile in Antartide 1985, Basile in Terra del Fuoco 1985   <http://www.icebergfilm.ch/1985-verso-il-sud.html> |

 \* Dr. Marco Morosini, Docente di scienze e politiche ambientali al Politecnico federale di Zurigo, ETH. Giornalista indipendente. Farmacista, tossicologo.

 Hardturmstr. 120a, CH-8005 Zurigo Mob. +41 79 74 64 877, <morosini.m@gmail.com><mamo@ethz.ch>

 Nato a Milano il 12.8.1952 Nazionalità : italiana e svizzera.

 **ESPERIENZA NAUTICA**

**CORSI E REGATE SU DERIVE. REGATE IOR**

|  |  | **Miglia** | **Giorni** |
|---|---|---|---|
| 1964-67 | Corsi « Olympia », FIV - Federazione Italiana Vela, Circolo Nautico Loano, Loano, sur FJ | 50 | 15 |
| 1964-67 | Regate su FJ in Liguria, Federazione Italiana Vela, Circolo Nautico Loano | 200 | 20 |
| 1967 | Equipaggio italiano ai Campionati mondiali di Fireball, Bendor | 30 | 5 |
| 1968-78 | Regate IOR su diversi sloop, 9-15 m | 2000 | 30 |
| 1983 | Regata 500 x 2, Caorle-Tremiti-Caorle. Marco Morosini e Luciano Pedulli, sloop Griggio, 13 m http://www.sailingtheweb.it/barche-vela/Prototipo+Scattolin+12%2C50mt/Griggio/ | 500 | 4 |
| 2020 | CVC Caprera, allievo esperto, D1, deriva Bahia | 30 | 6 |
|  | **Totale regate e corsi costieri** | **2310** | **76** |

**ALLIEVO AI GLENANS**

|  |  | **Miglia** | **Giorni** |
|---|---|---|---|
| 1975 | Castel-Bras, Ile de Penfret, (9.8-23.8) | 100 | 14 |
| 1976 | Croisière Mousquetaire, Bonifacio (29.8-12.9) | 250 | 14 |
| 1977 | Croisière Côtre, Concarneau-Morbihan-Concarneau (13.8-27.8) | 250 | 14 |
| 1977 | Croisière Pumori, Toulon-Toulon (22.12-28.12) | 150 | 6 |
|  | **Totale come stagiaire ai Glénans** | **750** | **48** |

**ALLIEVO FORMAZIONE ISTRUTTORI GLENANS, CVC**

|  |  | **Miglia** | **Giorni** |
|---|---|---|---|
| 1978 Glénans | Formazione istruttori CAEV, stage technique, Rondinara, Cathy S.Julien (2.4-16.4) | 100 | 15 |
| 1978 Glénans | Formazione istruttori CAEV, stage pratique, Rondinara, Cathy S.Julien (30.6-14.7) | 100 | 15 |
| 1978 Glénans | Formazione skipper, Bonifacio-Toulon, Pumori, (12 m) Cathy S.Julien (17.4-22.4) | 250 | 6 |
| 1978 CVC | Formazione capobarca (Mousquetaire), CVC, Caprera (17-27.3), Francesco Mazza | 300 | 11 |
| 1979 CVC | Formazione capobarca d’altura, Arpège, CVC, Caprera | 300 | 13 |
| 1980 CVC | Formazione capobarca d’altura, Mastropietro (15 m), CVC, Caprera | 400 | 13 |
| 2003 Glénans | Formazione capobarca d’altura, Stage A3C2, Concarneau (13-19.9) | 50 | 6 |
| 2003 Glénans | Formazione capobarca d’altura, Stage A3C2, Paimpol (20-26.9) | 150 | 6 |
| 2004 Glénans | Formazione capobarca d’altura, Stage A3C2 validé, Ile d’Arz, Bongo (4-10.9) | 200 | 6 |
| 2004 Glénans | Formazione capobarca d’altura, Stage B1 perf. validé, Ile d’Arz, Bongo (11-17.9) | 150 | 6 |
| 2006 Glénans | Formazione di formatore di istruttori di crociera B2D1, Concarneau 25.2-3.3. | - | 7 |
| 2014 CVC | Corso Skipper SK31, 2-9.8.2014, First 40,7, Caprera-Bonifacio-Tavolara-Caprera | 150 | 7 |
|  | **Totale allievo formazione istruttori CVC e Glénans** | **2150** | **113** |

**SKIPPER-ISTRUTTORE** **AI GLENANS**

|  |  | **Miglia** | **Giorni** |
|---|---|---|---|
| 1978 | Capocorso crociera, Bonifacio (24.6-8.7) | 150 | 15 |
| 1993 | Capocorso crociera, Emeraude B, Paimpol (10-16.4) | 90 | 7 |
| 1993 | Capocorso crociera, Piana, Marseillan (4-10.9) | 100 | 7 |
| 1994 | Capocorso crocierahef de Stage, Languedoc, Marseillan (29.10-1.11) | 60 | 4 |
| 2003 | Istruttore, Azur in Italiano, (2-8.8), Fazzio, Corse | 50 | 6 |
| 2003 | Istruttore, Risée in Italiano, (9-15.8, seul la première semaine), Fazzio, Corse | 50 | 6 |
| 2005 | Capocorso crociera Equinoxe, 4v, Archipel (D1 perf validé), Glenan 33, 3.9 | 150 | 6 |
| 2005 | Capocorso crociera Horizon, 3v, Archipel (D1 perf validé), SunFast, 10.9 | 100 | 6 |
| 2005 | Capocorso crociera Equinoxe, 4v, Archipel, Glenan 33, 17.9 | 150 | 6 |
| 2006 | Capocorso crociera Angleterre Sud, Paimpol, 4 v, Sun Fast 37, 2.9 | 500 | 13 |
| 2006 | Capocorso crociera Latitude, Paimpol, 4 v, Sun Fast 32i, 23.9 | 200 | 6 |
| 2016 | Chef de bord stage « Equipier polyvalent » Niveau 3, First 32, Bonifacio, 20.8.16 | 100 | 6 |
| 2016 | Chef de bord stage « Perfectionnement crosière» Niveau 2, First 32, Bonifacio, 27.8.16 | 100 | 6 |
| 2016 | Chef de bord stage « Equipier polyvalent » Niveau 3, First 32, Bonifacio, 3.9.16 | 100 | 6 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Totale** | **1900** | **100** |

**ISTRUTTORE /** **CAPO-BARCA: CVC, VELAMARE, ALTRE SCUOLE**

|  |  | **Miglia** | **Giorni** |
|---|---|---|---|
| 1978 | Capocorso crociera, croisière Mousquetaire, CVC, Caprera (10-24.6) | 200 | 15 |
| 1978 | Capocorso crociera sperimentale per comparare 4 sloop per sostituire i Mousquetaires del CVC (1-6.10.1978) | 130 | 7 |
| 1978 | Capobarca, Ecole de voile Grand Soleil, Nice (Grand Soleil, 10 m) | 1200 | 60 |
| 1979 | Capobarca di crociera-scuola, Scuola vela F. Morosini, Monaco, Cannes-Calvi-Monaco, Anstruder: Gin Fizz 37', 11 m (13-20.7) | 270 | 6 |
| 1983 | Capobarca, crociera-scuola, La Barca Laboratorio (19 m), ottobre, La Spezia-Macinaggio-Genova | 100 | 5 |
| 1984 | Capobarca, crociera-scuola, Basile Croisière, Balthazar (Damien), S.Malo-Scilly-Irlande | 1800 | 60 |
| 1986 | Capocorso, crociera-scuola, Velamare Club, Palau, First (9 m) 5-25.7, Palau-Calvi-Palau | 400 | 20 |
| 1990 | Capocorso, crociera-scuola, Velamare Club, Palau, First (9 m) 18-31-8, Palau-Calvi-Palau | 250 | 13 |
| 1991 | Capocorso, crociera-scuola, Velamare Club, Palau, First (9 m) 31.8-13.9, Palau-Bastia-Palau | 250 | 13 |
| 2016 | CVC, Caprera, Istruttore in corso C3, cabinati, 3-10.9.2016 | 60 | 6 |
| 2019 | CVC, Caprera, Istruttore in corso C3, First 27, 10-17.8.2019 | 60 | 6 |
| 2019 | CVC, Caprera, Capobarca-istruttore, corso C2, First 25, 17-24.8.2019 | 60 | 6 |
| 2019 | CVC, Caprera, Capobarca-istruttore, corso C2, First 25, 24-31.8.2019 | 60 | 6 |
| 2020 | CVC, Caprera, Capobarca-istruttore, corso C3, First 27, s30, 18-25.7.20 | 60 | 6 |
| 2020 | CVC, Caprera, Capoturno-Istruttore, corso C2, First 25, s31, 25.7-1.8.20 | 60 | 6 |
| 2020 | CVC, Caprera, Capobarca-Istruttore, corso C3, First 27, s37, 5-12.9.2020 | 100 | 6 |
| 2020 | CVC, Caprera, Capobarca-Istruttore, corso C4, Sun Fast 3200, s38, 12-18.9.2020 | 75 | 5 |
|  | **Total come istruttore capobarca: CVC, Velamare e altre scuole** | **5045** | **242** |

**SKIPPER**

|  |  | **Miglia** | **Giorni** |
|---|---|---|---|
| 1980 | Sloop « Magia » (19 m), S.Jean-Cap-Ferrat-Maddalena-S.Jean-Cap-Ferrat ; 15.6-30.8 | 500 | 75 |
| 1982 | Sloop « Magia » (19 m), S.Jean-Cap-Ferrat-Porto-Vecchio- S.Jean-Cap Ferrat; 20.6-5.9 | 600 | 75 |
| 1983 | Sloop « Magia » (19 m), S.Jean-Cap-Ferrat-Olbia- S.Jean-Cap Ferrat; 10.6-30.8 | 500 | 80 |
| 1984 | Sloop « Magia » (19 m), Lavagna-Olbia- S.Jean-Cap Ferrat; 1.7-30.8 | 400 | 60 |
| 1997 | Sloop Grand Soleil 42’, Lavagna-Palau; 29.7-8.8 | 200 | 12 |
| 2004 | Sloop Viktor 36’, Zara-Incoronate-Zara; 10-24.7 | 200 | 13 |
| 2005 | Sloop Oceanis 392, 12 m, Isole Eolie, 13.8 | 300 | 13 |
| 2006 | Sloop Gib sea 43, 12 m, Corsica, 15-29.7 | 300 | 13 |
| 2007 | Sloop 44 Exclusive, 12 m, Nizza-Port Cros-Nizza, “Cecilia” 8-21.7.2007- | 200 | 14 |
|  | **Totale come skipper** | **3200** | **358** |

**MEMBRO D’EQUIPAGGIO**

|  |  | **Miglia** | **Giorni** |
|---|---|---|---|
| 1981 | Cannes-Antigua, Xargo (35 m) | 4000 | 40 |
| 1981 | Capoturno, Messina-Portsmouth, La Barca Laboratorio (19 m) | 2000 | 20 |
| 1981-82 | Capoturno, Whitbread round the world race, La Barca Laboratorio (19 m) | 16000 | 160 |
| 1984-85 | Spedizione Terra del Fuoco – Penisola antartica, Basile (Damien, 14 m) | 2000 | 60 |
| 1987-88 | Spedizione Terra del Fuoco – Penisola antartica, Pelagic (15 m) | 2000 | 50 |
| 1988 | Spedizione Terra del Fuoco – Georgia del sud - Cape Town, Pelagic (15 m) | 3000 | 60 |
| 2003 | Crociera Civitavecchia- La Maddalena, 26.7-1.8 (Jeanneau 32) | 200 | 7 |
| 2010 | Crociera Varazze-Calvi-Varazze, Sloop Dulcinea, 15 m | 250 | 14 |
| 2011 | Crociera Varazze-Minorca, Sloop Dulcinea, 15 m | 250 | 8 |
| 2012 | Crociera Ancona-Split, Trimaran, 7 m | 100 | 5 |
| 2013 | Crociera Cefalonia-Preveza, Grand Soleil 42, 12 m | 100 | 7 |
|  | **Totale come membro d’equipaggio** | **2990** | **428** |

|  | **Miglia**  **percorse** | **Giorni in navigaz.** |
|---|---|---|
| **TOTALE 1975-2020** | **50.935** | **1.522** |

**PARTECIPAZIONE A COSTRUZIONE E ARMAMENTO DI YACHT**

| 1979 | Sloop « Vola », Trirème 35’ (10 m), S. Jean-Cap Ferrat |
|---|---|
| 1980-81 | Sloop « La Barca Laboratorio » (19 m), Saccolongo, Padova, per regata Whitbread 1981-82 |
| 1983 | Ketch « Barnabé», (Damien, 14 m), S. Malo, Basile Croisière |
| 1983 | Ketch « Balthazar », (Damien, 14 m), S. Malo, Basile Croisière |

---

---

## Navigation

- Parent: [Navigazioni](https://www.marcomorosini.eu/navigazioni.md)
- Next: [Spedizioni in Antartide](https://www.marcomorosini.eu/navigazioni/spedizioni-antartide.md)
